Mini PCIe SSD
Die Mini PCIe Serie umfaßt SSD Speicher Module mit Standard PCI Express Steckverbinder und PCIe Form Faktor, mit unterschiedlichen Interfaces, wie SATA, USB oder auch mini PCIe.
Mit einem weit verbreiteten Standard Stecker, einer Auswahl von Standard Interfaces und jeweils unterschiedlichen Charakteristiken bietet die Mini PCIe Serie das passende Modul abgestimmt auf individuelle Anforderungen und die Vorgaben des verwendeten Motherboards.
Mini PCIe Module sind ideale Speicherdevices für robuste, stromsparende Embedded-Geräte und Tablets.
APdate! bietet Mini PCIe Module der renommierten Hersteller Industrietauglicher Flash Speicherdevices Delkin und InnoDisk an.
- Sehr gute Read/Write Performance
- Keine beweglichen Teile
- Sehr kompaktes Design
- JEDEC MO-300
- Standard Mini PCI Express Stecker
- PCIe, SATA II, USB Interface
- ECC Defect Management
- Statisches Wear Leveling
- Stoß- und Vibrationsfest
- Geringe Leistungsaufnahme
- Industrie Temperaturbereich optional
InnoDisk
mSATA D150Q SSD
Delkin mSTATA SSD
Evergreen mSATA SSD
InnoLite mSATA D150Q SSD
InnoDisk
MiniDOM-U
InnoDisk
Mini PCIe DOM D150Q
| Maße | 30mm x 3,4mm x 50,95mm JEDEC MO-300 Standard |
| Solid State | SLC NAND Flash (Industriestandard) keine beweglichen Teile |
| Interface | SATA II |
| Stecker | Standard Mini PCI Express 52-pin |
| Transfer Modes | PIO 0 –4, MWDMA 0-2, UDMA 0-6, SATA I, SATA II |
| Datentransferrate | bis zu 130MB/s sustained Read und 125MB/s sustained Write |
| Software | keine Treibersoftware nötig |
| Flash Management | ECC, Statisches Wear Leveling Bad Block Management TRIM Unterstützung S.M.A.R.T. Unterstützung |
| Datensicherheit | 10 Jahre |
| Spannungsversorgung | 3,3VDC +/- 5% |
| Stromverbrauch | max. 200mA |
| Kapazität | 2, 4, 8, 16, 32GB |
| Zugriffszeit | durchschnittlich 0,3 ms |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) -40°C bis 85°C (Industrial Temperaturbereich) |
| MTBF | >4 000 000 Stunden (Telcordia, 25°C) |
| Herstellergarantie | 5 Jahre |
| DRPS-02GJ30AC1DS | mSATA D150Q Kapazität: 2GB 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) |
| DRPS-02GJ30AW1DS | mSATA D150Q Kapazität: 2GB -40°C bis 85°C (Industrial Temperaturbereich) |
| DRPS-04GJ30AC1QS | mSATA D150Q Kapazität: 4GB 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) |
| DRPS-04GJ30AW1QS | mSATA D150Q Kapazität: 4GB -40°C bis 85°C (Industrial Temperaturbereich) |
| DRPS-08GJ30AC1QS | mSATA D150Q Kapazität: 8GB 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) |
| DRPS-08GJ30AW1QS | mSATA D150Q Kapazität: 8GB -40°C bis 85°C (Industrial Temperaturbereich) |
| DRPS-16GJ30AC1QT | mSATA D150Q Kapazität: 16GB 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) |
| DRPS-16GJ30AW1QT | mSATA D150Q Kapazität: 16GB -40°C bis 85°C (Industrial Temperaturbereich) |
| DRPS-32GJ30AC1QT | mSATA D150Q Kapazität: 32GB 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) |
| DRPS-32GJ30AW1QT | mSATA D150Q Kapazität: 32GB -40°C bis 85°C (Industrial Temperaturbereich) |
| Andere Varianten/Kapazitäten auf Anfrage |
| Maße | 29,85 x 4 x 50,8mm JEDEC MO-300B Standard |
| Solid State | SLC NAND Flash (Industriestandard) oder MLC NAND Flash keine beweglichen Teile |
| Interface | SATA II |
| Stecker | Standard Mini PCI Express 52-pin |
| Transfer Modes | PIO 0 –4, MWDMA 0-2, UDMA 0-6, SATA I, SATA II |
| Datentransferrate | bis zu 120MB/s sustained Read und 90MB/s sustained Write |
| Software | keine Treibersoftware nötig |
| Flash Management | ECC, Statisches Wear Leveling Bad Block Management TRIM Unterstützung S.M.A.R.T. Unterstützung |
| Datensicherheit | 10 Jahre |
| Spannungsversorgung | 3,3VDC +/- 10% |
| Stromverbrauch | typ max. 260mA |
| Kapazität | 4, 8, 16, 32, 64GB SLC 8, 16, 32, 64GB MLC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) -40°C bis 85°C (Industrial Temperaturbereich) SLC |
| MTBF | >2 000 000 Stunden (Telcordia, 25°C) |
| Herstellergarantie | 7 Jahre (SLC) 3 Jahre (MLC) |
| MA04TFNTT-XN000-D | mSATA SLC Kapazität: 4GB 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) |
| ME04TFNTT-XN000-D | mSATA SLC Kapazität: 4GB -40°C bis 85°C (Industrial Temperaturbereich) |
| MA08TFNTT-XN000-D | mSATA SLC Kapazität: 8GB 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) |
| ME08TFNTT-XN000-D | mSATA SLC Kapazität: 8GB -40°C bis 85°C (Industrial Temperaturbereich) |
| MD08UDLTS-XN000-D | mSATA MLC Kapazität: 8GB 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) |
| MA16MGGTT-XN000-D | mSATA SLC Kapazität: 16GB 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) |
| ME16MGGTT-XN000-D | mSATA SLC Kapazität: 16GB -40°C bis 85°C (Industrial Temperaturbereich) |
| MD16LCDTS-XN000-D | mSATA MLC Kapazität: 16GB 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) |
| MA32MGGTT-XN000-D | mSATA SLC Kapazität: 32GB 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) |
| ME32MGGTT-XN000-D | mSATA SLC Kapazität: 32GB -40°C bis 85°C (Industrial Temperaturbereich) |
| MD32NFFTS-XN000-D | mSATA MLC Kapazität: 32GB 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) |
| MA64MGMTT-XN000-D | mSATA SLC Kapazität: 64GB 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) |
| ME64MGMTT-XN000-D | mSATA SLC Kapazität: 64GB -40°C bis 85°C (Industrial Temperaturbereich) |
| MD64LBZTS-XN000-D | mSATA MLC Kapazität: 64GB 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) |
| Andere Varianten/Kapazitäten auf Anfrage |
| Maße | 30 x 3,4 x 50,95mm JEDEC MO-300 Standard |
| Solid State | MLC NAND Flash keine beweglichen Teile |
| Interface | SATA II |
| Stecker | Standard Mini PCI Express 52-pin |
| Transfer Modes | PIO 0 –4, MWDMA 0-2, UDMA 0-6, SATA I, SATA II |
| Datentransferrate | bis zu 140MB/s sustained Read und
70MB/s sustained Write max. 2100 IOPS |
| Software | keine Treibersoftware nötig |
| Flash Management | ECC, Statisches Wear Leveling Bad Block Management TRIM Unterstützung S.M.A.R.T. Unterstützung |
| Datensicherheit | 10 Jahre |
| Spannungsversorgung | 3,3VDC +/- 5% |
| Stromverbrauch | max. 500mA |
| Kapazität | 8, 16, 32, 64, 128GB |
| Zugriffszeit | durchschnittlich 0,3 ms |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) -40°C bis 85°C (Industrial Temperaturbereich) SLC |
| MTBF | >4 000 000 Stunden (Telcordia, 25°C) |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| DRPS-08GJ20AC1DN | EverGreen mSATA Kapazität: 8GB 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) |
| DRPS-08GJ20AW1DN | EverGreen mSATA Kapazität: 8GB -40°C bis 85°C (Industrial Temperaturbereich) |
| DRPS-16GJ20AC1QN | EverGreen mSATA Kapazität: 16GB 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) |
| DRPS-16GJ20AW1QN | EverGreen mSATA Kapazität: 16GB -40°C bis 85°C (Industrial Temperaturbereich) |
| DRPS-32GJ20AC1QN | EverGreen mSATA Kapazität: 32GB 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) |
| DRPS-32GJ20AW1QN | EverGreen mSATA Kapazität: 32GB -40°C bis 85°C (Industrial Temperaturbereich) |
| DRPS-64GJ20AC1QN | EverGreen mSATA Kapazität: 64GB 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) |
| DRPS-64GJ20AW1QN | EverGreen mSATA Kapazität: 64GB -40°C bis 85°C (Industrial Temperaturbereich) |
| DRPS-A28J20AC1QN | EverGreen mSATA Kapazität: 128GB 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) |
| DRPS-A28J20AW1QN | EverGreen mSATA Kapazität: 128GB -40°C bis 85°C (Industrial Temperaturbereich) |
| Andere Varianten/Kapazitäten auf Anfrage |
| Maße | 30 x 3,4 x 50,95mm JEDEC MO-300 Standard |
| Solid State | MLC NAND Flash keine beweglichen Teile |
| Interface | SATA II |
| Stecker | Standard Mini PCI Express 52-pin |
| Transfer Modes | PIO 0 –4, MWDMA 0-2, UDMA 0-6, SATA I, SATA II |
| Datentransferrate | bis zu 110MB/s sustained Read und 40MB/s sustained Write |
| Software | keine Treibersoftware nötig |
| Flash Management | ECC, Statisches Wear Leveling Bad Block Management TRIM Unterstützung S.M.A.R.T. Unterstützung |
| Datensicherheit | 10 Jahre |
| Spannungsversorgung | 3,3VDC +/- 5% |
| Stromverbrauch | max. 230mA |
| Kapazität | 8, 16, 32, 64GB |
| Zugriffszeit | durchschnittlich 0,3 ms |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) |
| MTBF | >3 000 000 Stunden (Telcordia, 25°C) |
| Herstellergarantie | 2 Jahre |
| DRPS-08GJ30AC1DN | InnoLite mSATA D150Q Kapazität: 8GB 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) |
| DRPS-16GJ30AC1QN | InnoLite mSATA D150Q Kapazität: 16GB 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) |
| DRPS-32GJ30AC1QN | InnoLite mSATA D150Q Kapazität: 32GB 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) |
| DRPS-64GJ30AC1QN | InnoLite mSATA D150Q Kapazität: 64GB 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) |
| Andere Varianten/Kapazitäten auf Anfrage |
| Maße | 30mm x 3,4mm x 50,95mm JEDEC MO-300 Standard |
| Solid State | SLC NAND Flash (Industriestandard) keine beweglichen Teile |
| Interface | USB 2.0 |
| Stecker | Standard Mini PCI Express 52-pin |
| Transfer Modes | USB |
| Datentransferrate | bis zu 30MB/s sustained Read und 20MB/s sustained Write |
| Software | keine Treibersoftware nötig |
| Flash Management | ECC, Statisches Wear Leveling, Bad Block Management |
| Datensicherheit | 10 Jahre |
| Spannungsversorgung | 3,3VDC +/- 5% |
| Stromverbrauch | max. 120mA |
| Kapazität | 2, 4, 8, 16GB (nutzbare Kapazität ca. 1,6; 3,2; 6,4 und 12,8GB) |
| Zugriffszeit | durchschnittlich 0,3 ms |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) -40°C bis 85°C (Industrie Temperaturbereich) |
| MTBF | >3000 000 Stunden (Telcordia, 25°C) |
| Herstellergarantie | 5 Jahre |
| MiniDOM-U Kapazität (xx): 2, 4, 8, 16GB 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) |
DRPU-xx GI21AC2DS11C1D |
| MiniDOM-U Kapazität (xx): 2, 4, 8, 16GB -40°C bis 85°C (Industrie Temperaturbereich) |
DRPU-xx GI21AC2DS11W1D |
| Andere Varianten/Kapazitäten auf Anfrage |
| Maße | 30mm x 3,4mm x 50,95mm JEDEC MO-300 |
| Solid State | SLC NAND Flash (Industriestandard) keine beweglichen Teile |
| Interface | PCI Express 1.1 |
| Stecker | Standard Mini PCI Express 52-pin |
| Transfer Modes | PCI Express Gen. 1 |
| Datentransferrate | bis zu 137MB/s sustained Read und
117MB/s sustained Write bis zu 3000 IOPS Random Read |
| Software | keine Treibersoftware nötig |
| Betriebssysteme | getestet unter: Windows XP SP3, XP Embedded, Windows 7 SP1, Ubuntu, und Open SUSE |
| Flash Management | ECC, Statisches Wear Leveling, Bad Block Management |
| Datensicherheit | 10 Jahre |
| Spannungsversorgung | 3,3VDC +/- 5% |
| Stromverbrauch | max. 330mA |
| Kapazität | 2, 4, 8, 16, 32, 64GB |
| Zugriffszeit | 0,3 ms |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) |
| MTBF | >4000 000 Stunden (Telcordia, 25°C) |
| Herstellergarantie | 5 Jahre |
| DRPP-02GJ30AC1DSD | Mini PCIe DOM D150Q Kapazität: 3GB 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) |
| DRPP-04GJ30AC1QS | Mini PCIe DOM D150Q Kapazität: 4GB 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) |
| DRPP-08GJ30AC1QS | Mini PCIe DOM D150Q Kapazität: 8GB 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) |
| DRPP-16GJ30AC1QS | Mini PCIe DOM D150Q Kapazität: 16GB 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) |
| DRPP-32GJ30AC1QS | Mini PCIe DOM D150Q Kapazität: 32GB 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) |
| DRPP-64GJ30AC1QS | Mini PCIe DOM D150Q Kapazität: 64GB 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) |
| Andere Varianten/Kapazitäten auf Anfrage |
Inhalt 7
Inhalt 8
Inhalt 9
Inhalt 10
(Technische Änderungen vorbehalten)
